Les points se gagnent en tournoi et se recalculent à chaque résultat. Seules les épreuves terminées comptent.
Un point (·) marque un total repris des éditions jouées avant ce site. Le détail des matchs arrivera au fil de la saison.
| RANG | JOUEUR | RÉGION | TOURNOIS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | P3dr0 CHAMPION | Grand Est | 3 tournois | 125· |
| 02 | Splotchy | Grand Est | 2 tournois | 65· |
| 03 | FX LFC | Grand Est | 1 tournoi | 49· |
| 04 | Lookav | Grand Est | 2 tournois | 44· |
| 05 | Snowdeez | Grand Est | 2 tournois | 38· |
| 06 | Alan | Grand Est 54 | 1 tournoi | 23 |
| 07 | Dylan waza | Grand Est | 2 tournois | 17· |
| 08 | Grimclaw | Grand Est 02 | 1 tournoi | 17· |
| 09 | Couchetoutnu57 | Grand Est 57 | 1 tournoi | 15· |
| 10 | Alexis | Grand Est | 1 tournoi | 13· |
| 11 | Lenzin | Grand Est | 1 tournoi | 13 |
| 12 | y2john | Grand Est | 2 tournois | 10· |
| 13 | Davidou | Grand Est | 1 tournoi | 9· |
| 14 | Ohmyglad | Grand Est | 1 tournoi | 8 |
| 15 | Pannalys | Grand Est | 2 tournois | 6· |
| 16 | Le Lion | Grand Est | 1 tournoi | 4· |
| 17 | carnage | Grand Est | 1 tournoi | 3 |
| 18 | Vadim | — | 1 tournoi | 3· |
| 19 | 3count | Grand Est | 1 tournoi | 2· |
| 20 | Aero | Grand Est | 0 tournoi | 0 |
| 21 | Jeffouille | Grand Est | 0 tournoi | 0 |
| 22 | Kiks | Grand Est | 1 tournoi | 0 |
| 23 | Mathieu | Grand Est | 0 tournoi | 0 |
| 24 | Nini | Grand Est | 1 tournoi | 0 |
| 25 | toto_mp4 | Grand Est | 0 tournoi | 0 |
P3dr0 la porte depuis le dimanche 8 novembre 2026, gagnée sur Bonfire Rumble 3.